各位毕业生同学:
为做好2026届毕业生行李寄递服务工作,确保离校期间行李寄递安全、有序、便捷,现将有关事项通知如下:
一、服务时间
2026年6月21日至6月30日
二、服务方式与具体安排
根据毕业生人数及宿舍分布情况,本次服务采用日常服务站收寄、集中收寄服务点办理和预约上门收寄三种方式相结合,具体安排如下:
(一)日常服务站及增设的集中收寄服务点
各校区日常服务站在服务期间正常运营。其中紫金港校区白沙邮递服务站、玉泉校区北门邮递服务站提供国际及港澳台包裹寄递服务。
各校区增设的集中收寄服务点分布、相关负责人及联系方式详见附件1。
(二)上门收寄服务
上门收寄服务采取提前预约方式,寄递工作人员不进入宿舍楼,统一在门厅外等候,由同学将行李包裹带至门厅外交接,工作人员协助搬运、寄递。同学可根据需要自行选择快递公司寄递。上门收寄预约电话详见附件2。
(三)快递公司及优惠价格
集中收寄服务点和上门收寄服务由中国邮政、顺丰速递、中铁快运、京东快递、德邦货运五家公司提供;在日常服务站可选择其他快递公司。
6月21-30日 期间,在集中收寄服务点,以上五家快递公司均提供寄递价格优惠活动,具体价格详见附件3。
(四)旧衣回收专项服务
为方便毕业生离校、帮助同学们轻松处理闲置衣物,在毕业生离校期间提供旧衣回收专项服务。紫金港校区白沙邮递服务站、玉泉校区北门邮递服务站均设有旧衣回收处,同学们可将不便携带、无需留存的闲置衣物送来回收。请大家提前将衣物整理打包,确认口袋内没有证件、零钱等贵重物品,有序投放。
三、注意事项
(一) 证件与验视要求
办理行李寄递的同学请携带本人身份证原件,并遵守国家邮政局、公安部、国家安全部发布的《禁止寄递物品管理规定》,配合工作人员进行开箱验视操作,保障行李寄递安全。
(二) 包装物料供应
服务现场会提供包装箱、袋出售服务,有需要的同学可现场购买。
(三) 人身与财物安全
雨季路滑,人多拥挤,请各位同学注意人身、财物安全,配合工作人员维护行李寄递现场秩序。
浙江大学后勤集团科教服务中心
2026年6月18日
附件1:各校区集中收寄服务点分布、相关负责人及联系方式
总负责:
陈老师,联系电话:13805768474
柴老师,联系电话:13675816920
1.紫金港校区(23个服务点)
快递公司 | 服务点 | 服务时间 |
中国邮政 (联系人:余新明17705810801) | 白沙邮递服务站门口 | 9:00-16:00 |
丹青学园内 |
紫云学园门口 |
蓝田学园门口 |
西区玉湖邮递服务站 |
银泉邮递服务站 |
顺丰速递 (联系人:陈智杰13967957732) | 白沙邮递服务站门口 |
丹青学园内 |
紫云学园门口 |
蓝田学园门口 |
西区玉湖邮递服务站 |
银泉邮递服务站 |
西区澄月邮递服务站 |
中铁快运 (联系人:王玉芝13858136360) | 丹青学园内 |
京东快递 (联系人:丁昌13861128154) | 白沙邮递服务站门口 |
丹青学园内 |
银泉邮递服务站 |
西区澄月邮递服务站 |
德邦货运 (联系人:张跃庭18506836106) | 白沙邮递服务站门口 |
丹青学园内 |
西区玉湖邮递服务站 |
银泉邮递服务站 |
西区澄月邮递服务站 |
国际件寄递 (联系人:余新明17705810801) | 白沙邮递服务站 |
负责人 | 高老师 88208820、18958087658、18958087858 |
2.玉泉校区(18个服务点)
快递公司 | 服务点 | 服务时间 |
中国邮政 (联系人:王彦13575455208) | 1舍 | 9:00-16:00 |
8舍 |
31舍 |
顺丰速递 (联系人:孔庆13665589683) | 1舍 |
8舍 |
31舍 |
32舍 |
中铁快运 (联系人:谢雅梅13675891501) | 8舍 |
31舍 |
京东快递 (联系人:吴昊18257149080) | 1舍 |
5舍后门 |
25舍 |
32舍 |
德邦货运 (联系人:胡英豪16626343465) | 1舍 |
3舍 |
25舍 |
32舍 |
国际件寄递 (联系人:王彦13575455208) | 玉泉校区北门邮递服务站 |
负责人 | 宋老师 87952612、15168378382 |
3.西溪校区(3个服务点)
快递公司 | 服务点 | 服务时间 |
中国邮政 (联系人:钱立强 13396568029) | 西溪校区邮递服务站门口 | 9:00-16:00 |
西溪校区北园食堂门厅 |
顺丰速递 (联系人:南园-吴俊峰15915554647、北园-刘佳俊 15558067737) | 西溪校区北园篮球场(如遇雨移至19幢学生宿舍自行车库) |
负责人 | 潘老师 88273357、18868785111 |
4.华家池校区(2个服务点)
快递公司 | 服务点 | 服务时间 |
中国邮政 (联系人:刘猛18072826805) | 华家池校区邮递服务站门口 | 9:00-16:00 |
顺丰速递 (联系人:蒋梓豪18814707587) | 华家池校区邮递服务站门口 |
负责人 | 冯老师 86971342、15700053001 |
5.之江校区(2个服务点)
快递公司 | 服务点 | 服务时间 |
中国邮政 | 学生活动中心大厅门口 | 9:00-16:00 |
顺丰速递 | 学生活动中心大厅门口 |
负责人 | 邵老师 86592712、15715762768 |
附件2:各校区上门收寄预约服务
校区 | 上门收寄预约电话 |
玉泉 | 87952612 |
紫金港 | 东区 | 88208820 |
西区 | 88206344 |
西溪 | 88273357 |
华家池 | 86971342 |
之江 | 86592712 |
附件3:寄件快递品牌、价格及查询方式
1.顺丰速递


(可于顺丰速运官网https://www.sf-express.com/ 跟踪查询物流信息。)
2.中国邮政(邮政速递)

(可于EMS官网www.ems.com.cn 跟踪查询邮件封发路径,也可咨询中国邮政全国统一客服热线11183查询)
3. 国际及港澳台EMS

(可于EMS官网www.ems.com.cn 跟踪查询邮件封发路径,也可咨询中国邮政全国统一客服热线11183查询)
4.中铁快运
中铁快运学生行李价格表 |
到达省市 | 运输距离 |
江浙沪 | 1600公里以内运价 | 1600公里以上 | 偏远地区 |
上海市内(不含崇明) 浙江 安徽 江苏 江西 | 北京 天津 河北 山东 山西 河南 湖北 湖南 福建 广东(不含深圳) | 内蒙古 吉林 辽宁 黑龙江 宁夏 甘肃 陕西 四川 重庆 青海 贵州 广西 云南 海南 深圳 | 新疆 西藏 |
运价(首重元/KG+续重元/KG) | 10+2 | 10+4 | 15+6 | 17+8 |
(可于中铁快运官网http://www.95572.com 跟踪查询物流信息。)
5.京东快递
省份 | 首重15kg | 续重1 (15-60kg) | 续重2 (60kg以上) |
|
浙江 | 23.20 | 1.44 | 1.04 |
|
上海 | 17.60 | 1.76 | 0.96 |
|
江苏 | 18.80 | 1.52 | 1.04 |
|
安徽 | 19.60 | 1.68 | 1.20 |
|
北京 | 53.60 | 2.88 | 1.92 |
|
天津 | 51.20 | 2.72 | 2.00 |
|
重庆 | 61.60 | 3.84 | 2.40 |
|
福建 | 52.80 | 2.56 | 2.00 |
|
福建(漳州) | 53.60 | 2.88 | 2.00 |
|
福建(南平) | 56.80 | 2.88 | 2.08 |
|
江西 | 50.00 | 2.64 | 1.84 |
|
湖南 | 54.00 | 2.80 | 1.92 |
|
湖南(怀化) | 55.60 | 3.12 | 1.92 |
|
湖南(娄底) | 56.40 | 2.96 | 1.92 |
|
湖北 | 52.40 | 2.64 | 1.92 |
|
湖北(荆州) | 53.20 | 2.96 | 1.84 |
|
湖北(神农架、十堰) | 53.20 | 2.96 | 1.92 |
|
河南 | 54.00 | 2.80 | 2.16 |
|
河南(信阳) | 56.40 | 2.96 | 2.16 |
|
河南(周口、驻马店) | 55.20 | 3.20 | 2.16 |
|
河北 | 54.80 | 2.64 | 2.00 |
|
河北(秦皇岛) | 55.60 | 3.12 | 2.08 |
|
河北(邢台) | 57.20 | 2.80 | 2.00 |
|
山东 | 54.80 | 2.64 | 1.76 |
|
山东(临沂) | 57.20 | 2.80 | 1.76 |
|
山西 | 51.60 | 2.64 | 2.08 |
|
山西(忻州) | 56.80 | 2.88 | 2.08 |
|
广东 | 54.00 | 2.80 | 2.00 |
|
广东(河源) | 55.60 | 3.12 | 2.00 |
|
广东(潮州、茂名、汕尾) | 56.40 | 2.96 | 2.00 |
|
广东(梅州、肇庆) | 56.00 | 3.04 | 2.00 |
|
广西 | 59.20 | 3.36 | 2.08 |
|
陕西 | 53.20 | 2.80 | 2.00 |
|
四川 | 52.80 | 3.20 | 2.88 |
|
四川(自贡) | 55.20 | 3.36 | 2.88 |
|
贵州 | 62.80 | 3.76 | 2.48 |
|
贵州(安顺、六盘水) | 66.00 | 3.92 | 2.32 |
|
云南 | 63.20 | 3.68 | 2.56 |
|
云南(昭通) | 66.40 | 3.84 | 2.32 |
|
辽宁 | 53.60 | 3.04 | 2.56 |
|
吉林 | 78.80 | 3.76 | 2.08 |
|
吉林(白城、辽源、四平、松原) | 74.80 | 3.60 | 2.00 |
|
黑龙江 | 75.60 | 3.76 | 2.24 |
|
内蒙古 | 78.40 | 3.20 | 2.24 |
|
内蒙古(呼和浩特) | 75.60 | 3.12 | 1.92 |
|
内蒙古(鄂尔多斯) | 83.60 | 3.60 | 2.08 |
|
内蒙古(阿拉善盟) | 84.40 | 3.44 | 2.08 |
|
内蒙古(呼伦贝尔) | 87.20 | 3.52 | 2.56 |
|
甘肃 | 63.60 | 3.76 | 2.56 |
|
甘肃(嘉峪关) | 66.80 | 3.92 | 2.56 |
|
宁夏 | 76.00 | 3.36 | 2.64 |
|
海南 | 64.80 | 3.36 | 2.16 |
|
青海 | 62.80 | 3.76 | 2.64 |
|
新疆 | 104.40 | 4.88 | 3.44 |
|
新疆(乌鲁木齐) | 104.00 | 4.80 | 3.28 |
|
新疆(阿勒泰、北屯、塔城) | 108.40 | 5.20 | 3.52 |
|
新疆(石河子、铁门关) | 109.20 | 5.04 | 3.36 |
|
西藏 | 112.80 | 6.24 | 5.52 |
|
西藏(拉萨) | 94.80 | 5.36 | 5.28 |
|
西藏(林芝) | 123.60 | 6.80 | 5.52 |
|
1、计费规则:首续重,下表报价仅含运费,60kg以内(含60kg):运费=首重运费(15KG)+续重(X-15KG)*续重1。60kg以上:运费=首重运费(15KG)+45kg*续重1+续重(X-60KG)*续重2 分段计价规则; 2、轻抛比例:1:6000; 3、保价费:费率6‰,最低一票:计重小于40kg,收费≥2元;40kg~100kg,收费≥4元;大于100kg,收费≥12元; 4、上楼服务费用:1.一票货物任意件≥60KG,按整票实际重量*0.9元/KG收费;2.一票货物所有件<60KG,且整票重≥100KG,按整票实际重量*0.3元/KG收费;如货物最长边>2米或单件重量>135KG,不支持上楼服务。 |
|
目的省份/线路 | 首重价格(元) | 续重价格①(元/kg) | 续重价格②(元/kg) |
|
1kg | (1,30]kg | 30kg以上 |
|
同城 | 7.70 | 1.40 | 2.10 |
|
江苏、上海; 浙江(省内除杭州外) 安徽(合肥); | 8.40 | 1.40 | 2.10 |
|
安徽(淮南,宿州,六安,蚌埠,芜湖,亳州,黄山,池州,马鞍山,滁州,铜陵,阜阳,宣城,安庆,淮北) | 9.10 | 1.40 | 2.10 |
|
福建; 河南(新乡,周口,许昌,漯河,商丘,南阳,信阳,驻马店,郑州,濮阳,焦作,开封,平顶山) 湖北(仙桃,荆门,襄阳,潜江,黄石,黄冈,咸宁,鄂州,孝感,随州,荆州,天门) 湖南(株洲) 江西(新余,萍乡,抚州,吉安,上饶,景德镇,赣州,宜春,九江,南昌) 山东(淄博,日照,烟台,东营,青岛,菏泽,泰安,济南,潍坊,济宁,枣庄,聊城,滨州,临沂) | 10.50 | 3.50 | 4.20 |
|
北京、天津、重庆 甘肃(庆阳) 广东(广州,惠州,东莞,揭阳,中山,佛山,深圳,珠海,云浮,潮州,肇庆,汕头,江门,汕尾,清远) 广西(来宾,玉林,钦州,崇左,贺州,防城港,北海,柳州,贵港,梧州,桂林,百色,河池) 贵州(铜仁,黔南州,安顺,毕节,黔西南州,贵阳,遵义,六盘水,黔东南州) 河北(石家庄,张家口,邢台,沧州,秦皇岛,承德,唐山,邯郸,雄安,衡水,保定,廊坊) 河南(洛阳,济源,三门峡,鹤壁,安阳) 湖北(武汉,神农架林区,宜昌,恩施州,十堰) 湖南(湘西州,张家界,永州,郴州,常德,衡阳,益阳,怀化,岳阳,娄底,长沙,邵阳,湘潭) 江西(鹰潭) 辽宁(营口,沈阳,盘锦,朝阳,铁岭,丹东,抚顺,阜新) 内蒙(乌兰察布,通辽,巴彦淖尔,兴安盟,包头,乌海,赤峰,锡林郭勒盟,鄂尔多斯,阿拉善盟,呼和浩特) 宁夏(银川,固原,中卫,石嘴山,吴忠) 山东(威海,德州) 山西(忻州,大同,运城,晋城,太原,晋中,阳泉,临汾,长治,吕梁,朔州) 陕西(咸阳,渭南,榆林,宝鸡,西安,汉中,延安,商洛,安康,铜川) 四川(成都,资阳,广元,自贡,巴中,阿坝州,广安,眉山,宜宾,达州,乐山,南充,泸州) | 11.20 | 4.20 | 4.90 |
|
海南、吉林、云南、黑龙江、青海; 甘肃(临夏州,武威,平凉,定西,白银,甘南州,陇南,嘉峪关,天水,金昌,张掖,酒泉,兰州) 广东(韶关,湛江,阳江,河源,茂名,梅州) 广西(南宁) 辽宁(葫芦岛,辽阳,锦州,本溪,大连,鞍山) 内蒙(呼伦贝尔) 四川(雅安,攀枝花,内江,德阳,遂宁,甘孜州,绵阳,凉山州) | 11.90 | 4.20 | 4.90 |
|
青海(玉树州) | 13.30 | 7.35 | 8.05 |
|
新疆 | 14.00 | 5.60 | 6.30 |
|
西藏(昌都地区) | 16.10 | 12.95 | 13.65 |
|
西藏(山南地区、拉萨、林芝、那曲地区、日喀则地区) | 16.80 | 8.40 | 9.10 |
|
海南(三沙) | 19.60 | 12.25 | 12.95 |
|
西藏(阿里地区) | 20.30 | 16.10 | 16.80 |
|
说明: |
|
1.京东标快采用首续重计费,首重1KG,不足1KG按照1KG计算; |
|
2.计费重量进位规则:续重以 0.5KG 为单位,不满则0.5KG的按0.5KG进行计算; |
|
3.运费进位制规则:运费计算结果按四舍五入取整数值; |
|
4.托寄物计费重量: 取体积重量与实际重量两者的较大值;体积重量=长(cm)×宽(cm)×高(cm)÷8000; |
|
5.以上运费不包含超长超重附加费、偏远地区附加费、及其他特殊处理费用。如需提供前述服务,京东物流可能会收取附加服务费; |
|
6.上述价格表为京东物流官网价格表,京东物流有权根据情况对价格进行更新,如有更新,以京东物流官网最新价格表为准; |
|
7.京东物流会不断提升业务能力,可以揽收的城市以京东物流官网最新公布为准。 |
|
(可于京东物流官网https://www.jdl.com/ 跟踪查询物流信息。)
6. 德邦货运
产品类型 | 出发省 | 出发城市 | 到达省 | 首重(元)/3KG | 续重(元)1KG |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 安徽 | 11.2 | 1.2 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 澳门 | 27.2 | 4.8 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 北京 | 16.8 | 3.2 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 福建 | 16.8 | 3.2 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 甘肃 | 18.4 | 4 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 广东 | 17.6 | 3.2 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 广西 | 17.6 | 4 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 贵州 | 17.6 | 4 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 海南 | 19.2 | 4 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 河北 | 16.8 | 3.2 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 河南 | 16.8 | 3.2 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 黑龙江 | 22.4 | 4.8 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 湖北 | 16.8 | 3.2 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 湖南 | 16.8 | 3.2 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 湖南 | 16.8 | 3.2 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 吉林 | 22.4 | 4.8 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 江苏 | 10.4 | 1.2 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 江西 | 15.2 | 3.2 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 辽宁 | 18.4 | 3.2 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 内蒙 | 23.2 | 4.8 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 宁夏 | 20.8 | 4.8 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 青海 | 22.4 | 5.6 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 山东 | 16.8 | 3.2 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 山西 | 16.8 | 3.2 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 陕西 | 16.8 | 3.2 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 上海 | 10.4 | 1.2 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 四川 | 17.6 | 3.2 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 天津 | 16.8 | 3.2 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 西藏 | 42.4 | 12.8 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 香港 | 28.8 | 5.6 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 新疆 | 28 | 6.4 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 云南 | 17.6 | 4 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 杭州 | 10.4 | 1 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 浙江(除杭州外其他地方) | 10.4 | 1.2 |
大件快递3.60 | 浙江 | 杭州 | 重庆 | 16.8 | 4 |
备注: 1、计费模式:首重+续重;城市到城市报价,增值费用除外; 2、托寄物的计费重量取体积与实际两者之间的较大值,计费重量=max(开单重量,长*宽*高/重泡比6000),体积重量的计算方式为:长(cm)*宽(cm)*高(cm)/重泡比 3、收件标准:按照各产品的文件收件标准,单件货物重量,三边(长、宽、高) 4、单票运费计算:首重折后取整;续重折后保留1位小数,续重最低费率不满1元,取1元; 5、记重重量进位规则:四舍五入,不满1kg的按照1kg计算; 6、本平台价格不针对跨境业务,港澳台价格是国内业务的价格; 7、德邦保留随时修改此价格表、终止服务以及相关条款的权利; |
产品类型 | 出发省 | 出发城市 | 到达省 | 到达城市 | 送货首重30KG(元) | 送货续重(元) |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 安徽 | 安徽 | 89.0 | 1.4 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 澳门 | 澳门 | 168.0 | 4.1 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 北京 | 北京 | 129.0 | 2.5 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 福建 | 福建 | 132.0 | 2.6 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 甘肃 |
| 162.0 | 3.6 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 甘肃 | 兰州 | 150.0 | 3.2 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 甘肃 | 陇南 | 162.0 | 3.7 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 广东 | 广东 | 129.0 | 2.5 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 广西 | 南宁 | 132.0 | 2.6 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 广西 |
| 141.0 | 2.9 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 贵州 | 贵阳 | 144.0 | 3.0 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 贵州 |
| 159.0 | 3.5 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 海南 | 海南 | 138.0 | 2.9 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 河北 | 河北 | 132.0 | 2.6 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 河南 | 河南 | 135.0 | 2.7 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 黑龙江 |
| 156.0 | 3.4 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 141.0 | 2.9 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 湖北 | 湖北 | 129.0 | 2.5 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 湖南 | 湘西(怀化,) | 129.0 | 2.7 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 湖南 |
| 129.0 | 2.5 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 吉林 |
| 156.0 | 3.4 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 吉林 | 长春 | 141.0 | 2.9 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 江苏 | 江苏 | 78.0 | 1.2 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 江西 | 江西 | 126.0 | 2.4 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 辽宁 | 辽宁 | 150.0 | 3.2 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 内蒙 | 锡林郭勒盟 | 150.0 | 3.5 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 内蒙 | 呼和浩特 | 138.0 | 2.9 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 内蒙 |
| 150.0 | 3.4 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 内蒙 | 鄂尔多斯 | 138.0 | 2.9 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 内蒙 | 包头 | 138.0 | 2.9 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 宁夏 | 固原 | 156.0 | 3.7 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 宁夏 |
| 156.0 | 3.4 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 青海 | 果洛 | 165.0 | 3.7 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 青海 | 玉树 | 165.0 | 3.7 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 青海 | 海西 | 165.0 | 3.7 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 青海 |
| 165.0 | 3.6 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 山东 | 山东 | 123.0 | 2.3 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 山西 | 山西 | 132.0 | 2.6 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 陕西 | 西安 | 129.0 | 2.5 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 陕西 |
| 141.0 | 2.9 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 上海 | 上海 | 91.0 | 1.2 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 四川 | 成都 | 144.0 | 3.0 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 四川 |
| 162.0 | 3.6 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 天津 | 天津 | 132.0 | 2.6 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 西藏 | 日喀则 | 219.0 | 5.9 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 西藏 |
| 219.0 | 5.5 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 西藏 | 山南 | 219.0 | 5.9 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 香港 | 香港 | 168.0 | 4.1 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 新疆 | 远疆 | 204.0 | 5.0 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 新疆 | 近疆 | 189.0 | 4.5 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 云南 | 红河 | 159.0 | 3.6 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 云南 |
| 159.0 | 3.5 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 云南 | 昆明 | 144.0 | 3.1 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 浙江 |
| 78.0 | 1.2 |
精准卡航(新) | 浙江 | 杭州 | 重庆 | 重庆 | 150.0 | 3.2 |
备注: 1、计费模式:精准汽运和精准卡航按首重+续重;精准大票按重量区间;空运按最低一票和续重;城市到城市报价,增值费用除外; 2、①精准汽运、精准卡航、空运的计费重量取体积与实际两者之间的较大值,计费重量=max(开单重量,体积重量),体积重量的计算方式为:长 (cm)*宽(cm)*高(cm)/重泡比; ②精准重货仅按货物实际重量计费,寄物泡比小于3000才可开单精准重货,泡比=长(cm)*宽(cm)*高(cm)/开单重量(kg); 3、精准汽运、精准卡航默认重泡比4800,空运默认重泡比6000; 4、精准大票的价格按照重量区间计算,默认重泡比5000;; 5、收件标准:按照各产品的文件收件标准,单件货物重量,三边(长、宽、高); 6、单票运费计算:计算结果按四舍五入取整数值; 7、德邦保留随时修改此价格表、终止服务以及相关条款的权利; 8、本平台价格不针对跨境业务,港澳台价格是国内业务的价格; |
(可于德邦货运官网https://www.deppon.com/#query跟踪查询物流信息。)