各位毕业生同学:
为做好2025届春季毕业研究生行李寄递服务工作,保障毕业生行李寄递工作顺利有序进行,现将有关事项通知如下:
一、服务时间
3月30日-4月2日。
二、具体安排
根据毕业生的人数及宿舍分布情况,采用日常服务点收寄、增设临时服务点和预约上门收寄相结合的方式集中办理毕业生行李寄递。
1.关于日常服务点收寄及临时增设服务点。各校区日常服务点提供正常收寄服务,并在部分站点增设集中收寄服务。玉泉校区增设临时服务点。其中紫金港校区白沙邮递服务站、玉泉校区北门邮递服务站新增留学生包裹寄递服务,各校区服务点设置及相关负责人、联系方式详见附件1。
2.关于上门收寄服务。上门收寄服务采取提前预约方式,寄递工作人员不进入宿舍楼,统一在门厅外等候,由同学将行李包裹带至门厅外,再由工作人员协助搬运、寄递。上门收寄预约电话详见附件2。
3.关于快递公司及优惠价格。集中收寄、临时服务点收寄和上门收寄提供服务的快递公司为中国邮政和顺丰速运。现有日常服务点可选择其他快递公司。3月30日-4月2日期间,中国邮政及顺丰速运提供寄递价格优惠活动,具体价格详见附件3、附件4。
三、注意事项
1.办理行李寄递的同学请携带本人身份证原件,并遵守国家邮政局、公安部、国家安全部发布的《禁止寄递物品管理规定》,配合工作人员进行开箱验视操作,保障行李寄递安全。
2.服务现场会提供包装箱袋出售服务。
3.行李寄递现场请各位同学注意人身、财物安全,配合工作人员维护行李寄递现场秩序。
后勤集团科教服务中心
2025年3月25日
附件1:各校区服务点负责人及联系方式
总负责:陈老师:13805768474
1.紫金港校区
快递公司 | 集中收寄服务点 | 地址 | 服务时间 | 现场秩序 |
中国邮政 顺丰速运 | 白沙邮递服务站 | 白沙一舍 | 8:30-17:30 | 配合现场工作人员安排 |
玉湖邮递服务站 | 西区玉湖学园尧坤楼南侧 |
银泉邮递服务站 | 银泉学园学生服务中心北侧 |
负责人 | 高老师 | 联系电话 | 88208820、18958087658 |
2.玉泉校区
快递公司 | 服务点 | 地址 | 服务时间 | 现场秩序 |
中国邮政 顺丰速运 | 日常 服务点 | 北门邮递服务站 | 北门邮递服务站 | 8:30-17:30 | 配合现场工作人员安排 |
临时 服务点 | 1舍 | 1舍楼下篮球场旁 | 9:00-16:00 |
8舍 | 8舍楼下 |
31舍 | 31舍楼下 |
32舍 | 32舍楼下 |
负责人 | 侯老师 | 联系电话 | 87952612、18958087918 |
3. 西溪校区
快递公司 | 服务点 | 服务时间 | 现场秩序 |
中国邮政 | 西溪北园服务站 | 8:30-17:30 | 配合现场工作人员安排 |
西溪南园服务站 |
负责人 | 潘老师 | 联系电话 | 88276133(北园) 88273357(南园) 18868785111 |
4. 华家池校区
快递公司 | 服务点 | 服务时间 | 现场秩序 |
中国邮政 | 华家池服务站 | 8:30-17:30 | 配合现场工作人员安排 |
负责人 | 张老师 | 联系电话 | 86971342、18958137667 |
5. 之江校区
快递公司 | 服务点 | 服务时间 | 现场秩序 |
中国邮政 | 之江正门 邮递服务站 | 8:30-17:30 | 配合现场工作人员安排 |
负责人 | 邵老师 | 联系电话 | 86592712、15715762768 |
附件2:各校区上门收寄预约电话
校区 | 上门收寄预约电话 |
玉泉 | 87952612 |
紫金港 | 白沙 | 88208820 |
玉湖 | 88206344 |
澄月 | 87072177 |
银泉 | 88981819 |
西溪南园 | 88273357 |
西溪北园 | 88276133 |
华家池 | 86971342 |
之江 | 86592712 |
附件3:中国邮政寄件价格及查询方式
省份 | 10KG以内 | 20KG以内 | 续重 |
浙江、上海、江苏 | 20 | 35 | 2 |
安徽、江西 | 25 | 45 | 2.5 |
福建 | 35 | 60 | 3 |
湖南、湖北、河南、山东、天津、广东、北京 | 35 | 65 | 3 |
河北、陕西、山西、重庆 | 38 | 70 | 4 |
贵州、辽宁、甘肃、海南、四川、宁夏、内蒙古、广西 | 40 | 80 | 4.5 |
吉林、云南、黑龙江 | 45 | 90 | 5 |
|
省份 | 首重/KG | 续重/KG |
西藏、青海、新疆 | 18 | 12 |
国际及港澳台EMS |
资费区 | 路 向 | 起重500克及以内(元/件) | 续重每500克或其零数 (元/500g) |
文件 | 物品 |
一区 | 中国澳门 中国台湾 中国香港 | 72 | 104 | 24 |
二区 | 朝鲜 韩国 日本 | 92 | 144 | 32 |
三区 | 菲律宾 柬埔寨 马来西亚 蒙古 泰国 新加坡 | 104 | 152 | 36 |
印度尼西亚 越南 |
四区 | 澳大利亚 巴布亚新几内亚 新西兰 | 128 | 168 | 44 |
五区 | 美国 | 256 | 256 | 60 |
六区 | 爱尔兰 奥地利 比利时 丹麦 德国 法国 芬兰 荷兰 加拿大 卢森堡 马耳他 南非 挪威 葡萄牙 瑞典 立陶宛 | 176 | 224 | 60 |
瑞士 西班牙 希腊 意大利 英国 |
七区 | 巴基斯坦 老挝 孟加拉国 尼泊尔 斯里兰卡 土耳其 印度 | 192 | 240 | 64 |
八区 | 阿根廷 阿联酋 巴拿马 巴西 白俄罗斯 波兰 俄罗斯 哥伦比亚 古巴 圭亚那 捷克 秘鲁 墨西哥 乌克兰 智利 摩尔多瓦 | 208 | 268 | 80 |
匈牙利 以色列 约旦 黎巴嫩 乌拉圭 哥斯达黎加 斯洛文尼亚 |
九区 | 阿曼 埃及 埃塞俄比亚 阿塞拜疆 爱沙尼亚 巴林 | 296 | 356 | 96 |
保加利亚 博茨瓦纳 布基纳法索 刚果(布) 刚果(金) 哈萨克斯坦 吉布提 几内亚 加纳 加蓬 卡塔尔 吉尔吉斯斯坦 |
开曼群岛 科特迪瓦 科威特 克罗地亚 肯尼亚 |
拉脱维亚 卢旺达 罗马尼亚 马达加斯加 马里 摩洛哥 莫桑比克 尼日尔 尼日利亚 塞内加尔 塞浦路斯 |
沙特阿拉伯 突尼斯 乌兹别克斯坦 乌干达 叙利亚 伊朗 伊拉克 乍得 阿尔及利亚 坦桑尼亚 |
备注 | 1.叙利亚、伊拉克暂时无法通达; |
2.邮件体积重量大于实际重量的按体积重量计收资费。体积重量计算办法:邮件任一单边长度超过40cm时开始计泡,长(cm)*宽(cm)*高(cm)/6000。 |
国际水陆路包裹 |
序号 | 路向 | 起重1kg及以内 (元/件) | 续重每1kg或其零数 (元/kg) | 最高限重 (kg) |
1 | 阿富汗 | 160.5 | 27.5 | 30 |
2 | 美国 | 83.5 | 20 | 31.5 |
3 | 东萨摩亚 | 83.5 | 20 | 31.5 |
4 | 安哥拉 | 125.3 | 24.2 | 20 |
5 | 澳大利亚 | 88.8 | 15 | 20 |
6 | 奥地利 | 116.1 | 22.7 | 31.5 |
7 | 巴林 | 108.5 | 17.6 | 30 |
8 | 孟加拉 | 93.7 | 19.9 | 20 |
9 | 比利时 | 164.2 | 5.7 | 30 |
10 | 不丹 | 118.4 | 23.2 | 30 |
11 | 玻利维亚 | 133.5 | 32.2 | 20 |
12 | 巴西 | 139.4 | 21.7 | 30 |
13 | 文莱达鲁萨兰 | 82.9 | 18 | 30 |
14 | 布隆迪 | 136.7 | 26.3 | 30 |
15 | 卡奔达 | 124.9 | 23.8 | 20 |
16 | 柬埔寨 | 83 | 18.1 | 30 |
17 | 加拿大 | 86.2 | 22.7 | 30 |
18 | 佛得角 | 120.3 | 23.9 | 30 |
19 | 加罗林群岛,马里亚纳群岛 | 83.5 | 20 | 31.5 |
20 | 开曼群岛 | 135.5 | 42.4 | 10 |
21 | 圣诞岛 | 86.4 | 15 | 20 |
22 | 科科斯群岛,洛德豪岛 | 86.4 | 15 | 20 |
23 | 科摩罗 | 137.1 | 67.5 | 20 |
24 | 库克群岛 | 107.3 | 18.8 | 20 |
25 | 塞浦路斯 | 99.4 | 13.7 | 30 |
26 | 捷克共和国 | 107.8 | 22.1 | 30 |
27 | 丹麦 | 105.3 | 14.9 | 20 |
28 | 吉布提 | 105.5 | 16.3 | 20 |
29 | 埃及 | 119.4 | 19.4 | 30 |
30 | 赤道几内亚 | 93.6 | 23.9 | 20 |
31 | 埃塞俄比亚 | 88 | 23.1 | 31.5 |
32 | 法罗群岛 | 105.3 | 14.9 | 20 |
33 | 斐济 | 79.3 | 13.9 | 20 |
34 | 芬兰 | 145.5 | 20.6 | 31.5 |
35 | 法国 | 131 | 14 | 30 |
36 | 法属波利尼西亚 | 143.4 | 21.7 | 30 |
37 | 冈比亚 | 151.7 | 35.7 | 30 |
38 | 德国 | 140.8 | 19.4 | 31.5 |
39 | 加纳 | 124.7 | 20 | 30 |
40 | 危地马拉 | 94 | 20.7 | 30 |
41 | 几内亚 | 69.7 | 9.6 | 30 |
42 | 几内亚比绍 | 177.9 | 23.2 | 20 |
43 | 海地 | 108.2 | 38.6 | 50 |
44 | 夏威夷群岛,关岛 | 85.8 | 22.3 | 31.5 |
45 | 洪都拉斯 | 116.2 | 25.8 | 20 |
46 | 匈牙利 | 106.5 | 18.4 | 20 |
47 | 伊夫尼 | 102.8 | 17.1 | 20 |
48 | 印度 | 111.7 | 13.8 | 20 |
49 | 印度尼西亚 | 66.5 | 10.6 | 30 |
50 | 伊朗 | 123.9 | 18.6 | 30 |
51 | 以色列 | 112.8 | 16.4 | 20 |
52 | 意大利 | 99.8 | 11.7 | 30 |
53 | 日本 | 108 | 13.4 | 30 |
54 | 约翰斯敦岛 | 83.5 | 20 | 31.5 |
55 | 约旦 | 107.2 | 16.8 | 31.5 |
56 | 哈萨克斯坦 | 82.8 | 12.4 | 20 |
57 | 肯尼亚 | 102.4 | 17.7 | 30 |
58 | 金门岛 | 85.8 | 22.3 | 31.5 |
59 | 基里巴斯 | 83.1 | 17.7 | 30 |
60 | 朝鲜民主主义人民共和国 | 131.8 | 12.9 | 20 |
61 | 韩国 | 87.9 | 10.9 | 20 |
62 | 科威特 | 111.2 | 15.6 | 30 |
63 | 吉尔吉斯斯坦 | 95.5 | 15.8 | 20 |
64 | 老挝 | 138.1 | 30 | 30 |
65 | 莱索托 | 124.7 | 23.6 | 20 |
66 | 利比里亚 | 88.5 | 23.6 | 30 |
67 | 利比亚 | 115.5 | 20.3 | 20 |
68 | 马达加斯加 | 135.4 | 17 | 20 |
69 | 马拉维 | 129.3 | 29.3 | 30 |
70 | 马来西亚 | 67.9 | 12 | 30 |
71 | 马尔代夫 | 145.3 | 26.3 | 20 |
72 | 马绍尔群岛 | 83.5 | 20 | 31.5 |
73 | 毛里求斯 | 78.7 | 15.5 | 30 |
74 | 墨西哥 | 103.4 | 21.5 | 31.5 |
75 | 中途岛,威克岛 | 85.8 | 22.3 | 31.5 |
76 | 蒙古 | 99 | 15.1 | 30 |
77 | 摩洛哥 | 102.8 | 17.1 | 30 |
78 | 莫桑比克 | 150.2 | 23.9 | 50 |
79 | 缅甸 | 69.7 | 9.6 | 20 |
80 | 纳米比亚 | 124.5 | 22.8 | 20 |
81 | 瑙鲁 | 84.9 | 20 | 20 |
82 | 尼泊尔 | 82.7 | 8.9 | 20 |
83 | 荷兰 | 104.7 | 14.3 | 30 |
84 | 荷属安的列斯群岛 | 146.7 | 65.8 | 25 |
85 | 新喀里多尼亚岛 | 136.9 | 15.2 | 20 |
86 | 新西兰 | 116.4 | 18.8 | 30 |
87 | 诺福克岛 | 86.4 | 15 | 20 |
88 | 挪威 | 134.6 | 31.1 | 30 |
89 | 阿曼 | 129.1 | 18.8 | 20 |
90 | 东帝汶 | 29.8 | 3.6 | 20 |
91 | 巴基斯坦 | 95.1 | 9.4 | 50 |
92 | 巴布亚新几内亚 | 130.5 | 14.4 | 20 |
93 | 菲律宾 | 95.2 | 17.5 | 20 |
94 | 皮特克恩岛 | 90.2 | 20.6 | 20 |
95 | 波多黎各 | 83.5 | 20 | 31.5 |
96 | 卡塔尔 | 97.7 | 15.8 | 30 |
97 | 留尼汪岛 | 137.3 | 15.6 | 20 |
98 | 卢旺达 | 113.7 | 22.7 | 30 |
99 | 圣多美和普林西比 | 93.2 | 23.6 | 30 |
100 | 沙特阿拉伯 | 86.6 | 17 | 30 |
101 | 塞舌耳 | 86 | 13.4 | 30 |
102 | 塞拉利昂 | 126 | 34.3 | 30 |
103 | 锡金 | 111.7 | 13.8 | 20 |
104 | 新加坡 | 66.8 | 10.9 | 30 |
105 | 所罗门群岛 | 78.7 | 13.8 | 20 |
106 | 南非 | 110.9 | 17.8 | 30 |
107 | 斯里兰卡 | 103.8 | 22 | 30 |
108 | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 137.5 | 15.8 | 20 |
109 | 苏丹 | 141.3 | 16.9 | 30 |
110 | 斯威士兰 | 89.4 | 22.6 | 30 |
111 | 瑞典 | 152.8 | 25.5 | 20 |
112 | 瑞士 | 115.2 | 23 | 30 |
113 | 叙利亚 | 95.8 | 17.3 | 30 |
114 | 塔吉克斯坦 | 92.2 | 17.8 | 20 |
115 | 坦桑尼亚 | 105.1 | 16.9 | 30 |
116 | 泰国 | 66.5 | 10.6 | 30 |
117 | 汤加 | 85.5 | 15.9 | 20 |
118 | 特里斯坦达库尼亚群岛 | 107.5 | 25.2 | 10 |
119 | 土库曼斯坦 | 103 | 16.1 | 20 |
120 | 特克斯和凯科斯群岛 | 91 | 30.9 | 20 |
121 | 图瓦卢 | 86 | 16.4 | 20 |
122 | 乌干达 | 106 | 16.8 | 30 |
123 | 阿拉伯联合酋长国 | 94.1 | 15.6 | 30 |
124 | 英国 | 108.1 | 22.4 | 30 |
125 | 乌兹别克斯坦 | 124.9 | 18.4 | 20 |
126 | 瓦努阿图 | 84.9 | 20 | 20 |
127 | 越南社会主义共和国 | 60.7 | 4.8 | 30 |
128 | 英属维尔京群岛 | 119 | 54.1 | 20 |
129 | 美属维尔京群岛 | 83.5 | 20 | 31.5 |
130 | 瓦里斯和富图纳群岛 | 216 | 89.5 | 20 |
131 | 西萨摩亚 | 86 | 16.4 | 30 |
132 | 也门共和国 | 96.2 | 17.7 | 40 |
133 | 赞比亚 | 115.5 | 23.9 | 30 |
134 | 津巴布韦 | 127.6 | 25.3 | 30 |
备注: 1.资费报价仅供参考,具体以当地邮政实际收寄资费为准。 2.尺寸说明 ①第一类尺寸:2m×2m×2m,或者长度和长度以外最大横周合计不超过3m。 ②第二类尺寸:1.5m×1.5m×1.5m,或者长度和长度以外最大横周合计不超过3m。 ③第三类尺寸:1.05m×1.05m×1.05m,或者长度和长度以外最大横周合计不超过2m。 ④第四类尺寸:2.5m×2.5m×2.5m,或者长度和长度以外最大横周合计不超过4m。 |
(可在EMS官网(www.ems.com.cn)24小时跟踪查询快递路径,也可咨询中国邮政全国统一客服热线11183查询)
附件4:顺丰速运寄件价格及查询方式


(可在顺丰速运+微信小程序24小时跟踪查询快递路径。